Level	Amazon	Sorceress	Necromancer	Paladin	Barbarian	Druid	Assassin	ExpRatio
MaxLvl	99	99	99	99	99	99	99	10
0	0	0	0	0	0	0	0	5120
1	500	500	500	500	500	500	500	5120
2	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	5120
3	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	5120
4	7875	7875	7875	7875	7875	7875	7875	5120
5	14175	14175	14175	14175	14175	14175	14175	5120
6	22680	22680	22680	22680	22680	22680	22680	5120
7	32886	32886	32886	32886	32886	32886	32886	5120
8	44396	44396	44396	44396	44396	44396	44396	5120
9	57715	57715	57715	57715	57715	57715	57715	5120
10	72144	72144	72144	72144	72144	72144	72144	5120
11	90180	90180	90180	90180	90180	90180	90180	5120
12	112725	112725	112725	112725	112725	112725	112725	5120
13	140906	140906	140906	140906	140906	140906	140906	5120
14	176132	176132	176132	176132	176132	176132	176132	5120
15	220165	220165	220165	220165	220165	220165	220165	5120
16	275207	275207	275207	275207	275207	275207	275207	5120
17	344008	344008	344008	344008	344008	344008	344008	5120
18	430010	430010	430010	430010	430010	430010	430010	5120
19	537513	537513	537513	537513	537513	537513	537513	5120
20	671891	671891	671891	671891	671891	671891	671891	5120
21	839864	839864	839864	839864	839864	839864	839864	5120
22	1049830	1049830	1049830	1049830	1049830	1049830	1049830	5120
23	1312287	1312287	1312287	1312287	1312287	1312287	1312287	5120
24	1640359	1640359	1640359	1640359	1640359	1640359	1640359	5120
25	2050449	2050449	2050449	2050449	2050449	2050449	2050449	5120
26	2563061	2563061	2563061	2563061	2563061	2563061	2563061	5120
27	3203826	3203826	3203826	3203826	3203826	3203826	3203826	5120
28	3902260	3902260	3902260	3902260	3902260	3902260	3902260	5120
29	4663553	4663553	4663553	4663553	4663553	4663553	4663553	5120
30	5493363	5493363	5493363	5493363	5493363	5493363	5493363	5120
31	6397855	6397855	6397855	6397855	6397855	6397855	6397855	5120
32	7383752	7383752	7383752	7383752	7383752	7383752	7383752	5120
33	8458379	8458379	8458379	8458379	8458379	8458379	8458379	5120
34	9629723	9629723	9629723	9629723	9629723	9629723	9629723	5120
35	10906488	10906488	10906488	10906488	10906488	10906488	10906488	5120
36	12298162	12298162	12298162	12298162	12298162	12298162	12298162	5120
37	13815086	13815086	13815086	13815086	13815086	13815086	13815086	5120
38	15468534	15468534	15468534	15468534	15468534	15468534	15468534	5120
39	17270791	17270791	17270791	17270791	17270791	17270791	17270791	5120
40	19235252	19235252	19235252	19235252	19235252	19235252	19235252	5120
41	21376515	21376515	21376515	21376515	21376515	21376515	21376515	5120
42	23710491	23710491	23710491	23710491	23710491	23710491	23710491	5120
43	26254525	26254525	26254525	26254525	26254525	26254525	26254525	5120
44	29027522	29027522	29027522	29027522	29027522	29027522	29027522	5120
45	32050088	32050088	32050088	32050088	32050088	32050088	32050088	5120
46	35344686	35344686	35344686	35344686	35344686	35344686	35344686	5120
47	38935798	38935798	38935798	38935798	38935798	38935798	38935798	5120
48	42850109	42850109	42850109	42850109	42850109	42850109	42850109	5120
49	47116709	47116709	47116709	47116709	47116709	47116709	47116709	5120
50	51767302	51767302	51767302	51767302	51767302	51767302	51767302	5120
51	56836449	56836449	56836449	56836449	56836449	56836449	56836449	5120
52	62361819	62361819	62361819	62361819	62361819	62361819	62361819	5120
53	68384473	68384473	68384473	68384473	68384473	68384473	68384473	5120
54	74949165	74949165	74949165	74949165	74949165	74949165	74949165	5120
55	82104680	82104680	82104680	82104680	82104680	82104680	82104680	5120
56	89904191	89904191	89904191	89904191	89904191	89904191	89904191	5120
57	98405658	98405658	98405658	98405658	98405658	98405658	98405658	5120
58	107672256	107672256	107672256	107672256	107672256	107672256	107672256	5120
59	117772849	117772849	117772849	117772849	117772849	117772849	117772849	5120
60	128782495	128782495	128782495	128782495	128782495	128782495	128782495	5120
61	140783010	140783010	140783010	140783010	140783010	140783010	140783010	5120
62	153863570	153863570	153863570	153863570	153863570	153863570	153863570	5120
63	168121381	168121381	168121381	168121381	168121381	168121381	168121381	5120
64	183662396	183662396	183662396	183662396	183662396	183662396	183662396	5120
65	200602101	200602101	200602101	200602101	200602101	200602101	200602101	5120
66	219066380	219066380	219066380	219066380	219066380	219066380	219066380	5120
67	239192444	239192444	239192444	239192444	239192444	239192444	239192444	5120
68	261129853	261129853	261129853	261129853	261129853	261129853	261129853	5120
69	285041630	285041630	285041630	285041630	285041630	285041630	285041630	5120
70	311105466	311105466	311105466	311105466	311105466	311105466	311105466	4880
71	339515048	339515048	339515048	339515048	339515048	339515048	339515048	4640
72	370481492	370481492	370481492	370481492	370481492	370481492	370481492	4400
73	404234916	404234916	404234916	404234916	404234916	404234916	404234916	4160
74	441026148	441026148	441026148	441026148	441026148	441026148	441026148	3920
75	481128591	481128591	481128591	481128591	481128591	481128591	481128591	3680
76	524840254	524840254	524840254	524840254	524840254	524840254	524840254	3440
77	572485967	572485967	572485967	572485967	572485967	572485967	572485967	3200
78	624419793	624419793	624419793	624419793	624419793	624419793	624419793	2960
79	681027665	681027665	681027665	681027665	681027665	681027665	681027665	2720
80	742730244	742730244	742730244	742730244	742730244	742730244	742730244	2480
81	809986056	809986056	809986056	809986056	809986056	809986056	809986056	2240
82	883294891	883294891	883294891	883294891	883294891	883294891	883294891	2000
83	963201521	963201521	963201521	963201521	963201521	963201521	963201521	1760
84	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1520
85	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1280
86	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	960
87	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	720
88	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	540
89	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	405
90	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	305
91	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	230
92	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	175
93	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	130
94	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	100
95	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	75
96	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	55
97	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	40
98	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254	30
99	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017	25
